* Количество проведенных теоретических экзаменов
** Количество проведенных экзаменов по первоначальным навыкам управления транспортным средством
*** Количество проведенных экзаменов по управлению транспортным средством в условиях дорожного движения
теория | с 1 раз, % | площадка | с 1 раз, % | город | с 1 раз, % | |
---|---|---|---|---|---|---|
АБВ | 99 | 90.9 | 90 | 52.2 | 47 | 23.4 |
АВТОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ | ||||||
АВТОИНЛАЙН | 28 | 96.4 | 27 | 66.6 | 18 | 22.2 |
АВТОКУРС | 35 | 88.5 | 31 | 54.8 | 17 | 23.5 |
АВТО-ЦЕНТР | 135 | 70.3 | 92 | 52.6 | 50 | 14 |
АРБУЗ | 14 | 78.5 | 11 | 72.7 | 8 | 25 |
В.Поляны | 94 | 44.7 | 84 | 59.5 | 120 | 11.7 |
ВГСХА | 36 | 83.3 | 30 | 63.3 | 19 | 15.7 |
ВИРАЖ | 15 | 80 | 12 | 58.3 | 7 | 14.2 |
ВОА | 20 | 95 | 19 | 68.4 | 13 | 30.7 |
ВЯТГУ | 36 | 88.8 | 32 | 65.6 | 21 | 19 |
ГОРОД | 17 | 94.1 | 16 | 37.6 | 6 | 0 |
ГРИН ЛАЙТ | 19 | 78.9 | 15 | 60 | 9 | 33.3 |
ДРАЙВЕР | ||||||
КГТП И АС | ||||||
Кильмезь | ||||||
Кирс | ||||||
КЛАКСОН | ||||||
КЛПК | ||||||
Котельнич | ||||||
ЛИДЕР | ||||||
Луза | ||||||
МАГИСТРАЛЬ | ||||||
Малмыж | ||||||
Мураши | ||||||
Нолинск | ||||||
ОМЕГА | ||||||
Омутнинск | ||||||
ООО ДЕЛО | ||||||
ОТШ | ||||||
ПЕРВАЯ МИЛЯ | ||||||
ПРЕСТИЖ | ||||||
Слободской | ||||||
СМАЙЛ | ||||||
Советск | ||||||
ТРИ-М | ||||||
ТУК | ||||||
УНИВЕРСИТЕТ | ||||||
Уржум агротехникум | ||||||
Уржум воа | ||||||
ЦППК | ||||||
ЧПОУ ДЕЛО | ||||||
Юрья | ||||||
Яранск |